DEEP CURRENTS WATCHLIST
| Indexes | Currencies | Bonds | Commodites | Inverse or Short | Energy Sect | RealEstate Sect | Utilities Sect | ConStaples | Tech Sect | Comm Sect | Financial Sect | Industrials Sect | Health Care Sect | ConDiscretion | Materials Sect |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| /es | /6e | /zn | /gc | SQQQ | XLE | XLRE | XLU | XLP | XLK | XLC | XLF | XLI | XLV | XLY | XLB |
| /nq | /6j | /zb | /hg | SVOL | XOM | DLR | NEE | WMT | NVDA | GOOGL | V | GE | LLY | AMZN | SHW |
| /rty | EUR/USD | /zt | /si | SH | COP | AMT | SO | COST | AAPL | META | MA | BA | UNH | NKE | DD |
| spy | AUD/JPY | tlt | gld | TBT | CVX | PLD | DUK | KO | MSFT | TMUS | JPM | CAT | JNJ | HD | DOW |
| qqq | $dxy | ief | slv | SCO | VLO | SPG | CEG | PEP | AMD | NFLX | BAC | UNP | MRK | CMG | APD |
| iwm | uup | scco | SDOW | EOG | CBRE | DUK | TGT | CRM | WFC | WM | PFE | TSLA | FCX | ||
| dbc | DUST | SRE | PG | ORCL | AXP | DE | ABBV | NUE | |||||||
| dba | KOLD | PM | COF | ETN | DHR | ||||||||||
| ZSL | ALLY | UPS | |||||||||||||
| GLL |